STATISTIKEN DER GEMEINDE

 

Gesamt Veränderung zum Vorjahr Österreichische Staatsbürger Ausländische Staatsbürger
Absolut In % Absolut Anteil in % Absolut Anteil in %
1998 2779       92,7   7,3
1999 2759 -20 -0,7 2571 93,2 188 6,8
2000 2765 6 0,2 2576 93,2 189 6,8
2001 2781 16 0,6 2568 92,3 213 7,7
2002 2807 26 0,9 2598 92,6 209 7,4
2003 2863 56 2,0 2677 93,5 186 6,5
2004 2934 71 2,5 2754 93,9 180 6,1
2005 2936 2 0,1 2750 93,7 186 6,3
2006 2943 7 0,2 2755 93,6 188 6,4
             

 

  • Natürliche Bevölkerungsbewegungen der Gemeinde
     

Eheschließungen

Geburten Gestorbene
Insgesamt Unehelich Ausländer Insgesamt Ausländer
1998   35     11  
1999 14 24 7 0 23 1
2000 12 33 9 3 19 0
2001 9 27 12 4 15 1
2002 13 41 9 7 10 0
2003 10 28 10 1 10 0
2004 17 50 23 3 11 2
2005 23 36 11 1 22 0
2006 18 34 11 3 19 0
 

 

Gebäude Gemeinde Arzl im Pitztal
 

Bauperiode

Anzahl

Nutzung

Anzahl

Eigentümer

Anzahl

 

 

 

 

 

 

vor 1880 35 Private Wohnzwecke 628 Privatpersonen 631
1880 bis 1918 20 Gemeinschaft 1 Bund 1
1919 -1944 34 Hotel, Gasthof, Pension 14 Land 0
1945 - 1960 92 Büro-/Verwaltungszwecke 1 Gemeinde 8
1961 - 1970 93 Groß-/Einzelhandel 1 Öffentliche Körperschaft 2
1971 - 1980 112 Verkehrs-/Nachrichtenwesen 2 Gemeinnützige Bauvereinigung 0
1981 -1990 120 Industrie-/Lagergebäude 3 Sonstige Unternehmen  11
1991 - 2000 75 Kultur-/Bildung/Gesundheit 5 Andere Eigentümer 0
2001 - 2005 59     Nicht bekannt 2
2006 - später 15